Liste des archevêques
Les archevêques de Sens, puis de Sens & Auxerre
| 1. St Savinien | vers 240 |
| 2. St Potentien | |
| 3. Léonce | |
| 4. Audat | |
| 5. Héraclien (ou Éracle) | |
| 6. Lunaire (ou Lunanus) | |
| 7. Simplice | |
| 8. Séverin | 347 |
| 9. St Ursicin | 356-387 |
| 10. St Théodore | fin IVe s. |
| 11. Siclin | IVe-Ve s. |
| 12. St Ambroise | 429-460 |
| 13. St Agrice | vers 460-487 |
| 14. St Heracle | vers 487-515 |
| 15. St Paul | vers 515-525 |
| 16. St Léon | vers 525-541 |
| 17. Constitut | 541-578 |
| 18. St Arthème | 579-609 |
| 19. St Loup I | 609-623 |
| 20. Richer (ou Médère) | 624-631 |
| 21. Hildegaire | 631-639 |
| 22. Humbert (ou Annobert) | 639-643 |
| 23. Armentaire | 650-654 |
| 24. Honulphe (ou Arnoul) | 654 |
| 25. Gondelbert | vers 656 |
| 26. St Emmon | 658-675 |
| 27. Amé | exilé vers 676 |
| 28. Lambert | 677-691 |
| 29. St Vulfran, démiss. | 692-695 |
| 30. St Géric | 695-710 |
| 31. St Ebbon | 710-743 |
| 32. St Honobert (ou Ardobert) | 743-765 |
| 33. Loup II | 765 |
| 34. Villicaire | 767-783 |
| 35. Godescale, chorévêque après | 765 |
| 36. St Gombert, chorévêque | 773 |
| 37. Pierre | 783 |
| 38. Villebaud | 783-792 |
| 39. Bérard | 792-797 |
| 40. Ragimbert | 797 |
| 41. Magnus | 797-818 |
| 42. Jérémie | 818-827 |
| 43. St Aldric | 829-836 |
| 44. Venilon | 837-865 |
| 45. St Égil | 865-870 |
| 46. Anségise, primat | 871-882 |
| 47. Évrard | 883-887 |
| 48. Vaultier I | 887-923 |
| 49. Vaultier II | 924-927 |
| 50. Vén. Adauld (ou Atalde) | 927-932 |
| 51. Guillaume | 932-938 |
| 52. Gerlan | 938-954 |
| 53. Hildeman | 954-957 |
| 54. Archambauld | 957-967 |
| 55. St Anastase | 967-976 |
| 56. Sévin | 976-999 |
| 57. Léotheric | 999-1032 |
| 58. Gelduin | 1032-1049 |
| 59. Maynard | 1050-1062 |
| 60. Richer | 1062-1096 |
| 61. Daimbert | 1097-1122 |
| 62. Henri Sanglier | 1122-1142 |
| 63. Hugues de Toucy | 1142-1168 |
| 64. Guillaume de Champagne, card. | 1168-1176 |
| 65. Guy de Noyers | 1176-1193 |
| 66. Michel de Corbeil | 1193-1199 |
| 67. Pierre de Corbeil | 1200-1222 |
| 68. Gauthier Cornut | 1222-1241 |
| 69. Gilon Cornut | 1244-1254 |
| 70. Henri Cornut | 1255-1257 |
| 71. Guillaume de Brosse | 1258-1267 |
| 72. Pierre de Charny | 1267-1274 |
| 73. Pierre d ’Anisy | 1274 |
| 74. Gilon II Cornut | 1275-1292 |
| 75. Étienne Becard | 1292-1309 |
| 76. Philippe de Marigny | 1309-1316 |
| 77. Guillaume de Melun | 1316-1329 |
| 78. Pierre Roger (Clément Vl) | 1329-1330 |
| 79. Guillaume de Brosse, démiss. | 1330-1338 |
| 80. Philippe de Melun | 1338-1344 |
| 81. Guillaume II de Melun | 1344-1376 |
| 82. Adhémar Robert | 1376-1384 |
| 83. Gonthier de Baigeaux | 1385 |
| 84. Guy de Roye | 1385-1390 |
| 85. Guillaume de Dormans | 1390-1405 |
| 86. Jean de Montaigu | 1406-1415 |
| 87. Henri de Savoisy | 1418-1422 |
| 88. Jean de Nanton | 1423-1432 |
| 89. Louis de Melun, démis. | 1433-1474 |
| 90. Tristan de Salazar | 1474-1519 |
| 91. Étienne Poncher | 1519-1525 |
| 92. Antoine Duprat, card. | 1525-1536 |
| 93. Louis de Bourbon, card. | 1536-1557 |
| 94. Jean de Bertrand, card. | 1557-1560 |
| 95. Louis de Lorraine, démis. | 1560-1562 |
| 96. Nicolas de Pellevé, card. | 1562-1592 |
| 97. Regnaud de Beaune | 1594-1606 |
| 98. Jacques du Perron, card. | 1606-1618 |
| 99. Jean du Perron | 1618-1621 |
| 100. Octave de Bellegarde | 1621-1646 |
| 101. Henri de Gondrin | 1646-1674 |
| 102. Jean de Montpezat | 1674-1685 |
| 103. Hardouin de la Hoguette | 1685-1715 |
| 104. Louis de Chavigny | 1718-1730 |
| 105. Languet de Gergy | 1730-1753 |
| 106. Albert de Luynes, card. | 1753-1788 |
| 107. Étienne de Loménie de Brienne, card.(*) | 1788-1794 |
| 108. Henri de la Fare, card. (**) | 1821-1829 (***) |
| 109. Jean de Cosnac | 1830-1843 |
| 110. Mellon Jolly | 1844-1867 |
| 111. Victor-Félix Bernadou, card. | 1867-1891 |
| 112. Pierre-Étienne Ardin | 1892-1911 |
| 113. Jean-Victor Chesnelong | 1912-1931 |
| 114. Maurice Feltin | 1932-1936 |
| 115. Frédéric Lamy | 1936-1962 |
| 116. René Stourm | 1962-1977 |
| 118. Gérard Defois | 1990-1995 |
| 119. Georges Gilson | 1996-2004 |
| 120. Yves Patenôtre | 2005-2015 |
| 121. Hervé Giraud | 2015-2024 |
| 122. Pascal Wintzer | 2024- |
Jusqu’à 1790 les évêchés de Sens et d’Auxerre étaient distincts.
Voir la liste des évêques d’Auxerre.
(*) Martial de Loménie, coadjuteur
(**) Célestin Du Pont, auxiliaire
(***) Charles de Ramond Lalande, nommé par le roi, décédé avant l’institution canonique (1830).
